Die verschiedenen Webspace Pakete unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich dem zugeordnetem Web-Speicherplatz, sondern auch in Leistungen wie zB. der Zuordnung an RAM-Speicher (PHP-Memory), dem Support-Level etc.
| Web XS | Web S | Web M | Web L | Web XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMAIN / HOSTING | |||||
| Webspace | 2.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB | 15.000 MB | 25.000 MB |
| Mailspace | 2.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB | 15.000 MB | 25.000 MB |
| Gesamtspeicher | 4.000 MB | 10.000 MB | 20.000 MB | 30.000 MB | 50.000 MB |
| Domain inkludiert | 1 x Domain | 1 x Domain | 1 x Domain | 1 x Domain | 1 x Domain |
| Alias-Domains | - | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Active-Domains | 1 x Domain | 1 x Domain | 1 x Domain | 2 x Domain | 5 x Domain |
| Eigenes Verwaltungscenter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Subdomains | - | 5 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| FTP-Zugang | 1 | 5 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| SSH-Zugang | - | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Serverstandort | Wien | Wien | Wien | Wien | Wien |
| Tägliches Backup | ja | ja | ja | ja | ja |
| 24/7 Serverüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bandbreite | GBit Uplink | GBit Uplink | GBit Uplink | GBit Uplink | GBit Uplink |
| Anbindung | redundant | redundant | redundant | redundant | redundant |
| Transfervolumen* | 5.000 MB | fair use | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Zugriffsstatistik | ja | ja | ja | ja | ja |
| Eigene DNS-Verwaltung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Maximale Serverauslastung | max. 50% | max. 50% | max. 50% | max. 50% | max. 50% |
| SUPPORT | |||||
| eMail Support | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ticketsystem | ja | ja | ja | ja | ja |
| Telefon Support (0316 26 80 66) | ja | ja | ja | ja | ja |
| 24h Support** (0820 90 10 22) | ja | ja | ja | ja | ja |
| 24h Freeline*** (0800 Hotline) | nein | nein | ja | ja | ja |
| Supportstufe | Third Level | Third Level | Second Level | First Level | First Level |
| EMAIL TECHNOLOGIE | |||||
| eMail-Postfächer | 5 | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Alias-eMail-Adressen | ja | ja | ja | ja | ja |
| POP3/IMAP | ja | ja | ja | ja | ja |
| Auto Responder | ja | ja | ja | ja | ja |
| Webmail Zugang | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mailinglisten | ja | ja | ja | ja | ja |
| Individueller Spamfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Catch-All Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
| Virenscanner | ja | ja | ja | ja | ja |
| SSL-Verschlüsselung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Alternativer SMTP Port | ja | ja | ja | ja | ja |
| WEBTECHNOLOGIE & DATENBANKSYSTEM | |||||
| Verfügbare PHP Versionen | - | 5.3.8 / 5.2.17 / 4.4.9 | 5.3.8 / 5.2.17 / 4.4.9 | 5.3.8 / 5.2.17 / 4.4.9 | 5.3.8 / 5.2.17 / 4.4.9 |
| PHP als FastCGI Modul | - | ja | ja | ja | ja |
| ASP-Server | - | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| PHP-Beschleuniger | - | ja (APC) | ja (APC) | ja (APC) | ja (APC) |
| mySQL 5.x Datenbanken | - | 5 | 20 | 50 | 100 |
| mySQL myISAM Support | - | ja | ja | ja | ja |
| mySQL InnoDB Support | - | ja | ja | ja | ja |
| Postgre SQL | - | nein | ja | ja | ja |
| PHP memory | - | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| PHPmyAdmin Zugang | - | ja | ja | ja | ja |
| CGI Unterstützung | - | ja | ja | ja | ja |
| Pearl Unterstützung | - | ja | ja | ja | ja |
| Image Magick | - | ja | ja | ja | ja |
| PHP safe_mode | - | on/off | on/off | on/off | on/off |
| GD Lib | - | ja | ja | ja | ja |
| Cronjob | - | - | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| KOSTEN | |||||
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine | keine |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| EUR/Monat | 1,90 | 4,90 | 9,90 | 14,90 | 25,00 |
Weitere Informationen:
* Transfervolumen grundsätzlich unlimitiert, richtet sich aber zum Verhältnis des Hosting Paketes (Web S - max. 25 GB)
** 24 Stunden Hotline: 0820 - 90 10 22 (EUR 0,20/min)
*** 24 Stunden gratis Hotline, Kunden werden bevorzugt gereiht
Alle Preise verstehen sich exklusive gesetzlicher Umsatzsteuer.
Bei Vertragsabschluss gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedinungen der room4 KG.
Optimale Hosting-Umgebung für Webanwendungen mit hohen Anforderungen.